sub01
sub02
sub03
Ȩ > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×
ÀÛ¼ºÀÚ ¹é¼¼Äɾî¿ä¾ç¿ø
Á¦¸ñ Âù ¹Ù¶÷ ½ß½ß ºÒ¸é È帣´Â ´«¹°¡¦ ¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯ ÀǽÉÇØ¾ß

Âù ¹Ù¶÷ ½ß½ß ºÒ¸é È帣´Â ´«¹°¡¦ ¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯ ÀǽÉÇØ¾ß

1~3¿ù µ¿Àý±â Â÷°í °ÇÁ¶ÇÑ ¹Ù¶÷¿¡ Àü³â 10~12¿ù ´ëºñ Áø·áÀοø 10.8% Áõ°¡

°Ç°­º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø(¿øÀå ¼Õ¸í¼¼, ÀÌÇÏ ½É»çÆò°¡¿ø)Àº Âù¹Ù¶÷ÀÌ °­ÇÏ°Ô ºÎ´Â °Ü¿ïÀ» ¸Â¾Æ ¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö(H04)'¿¡

´ëÇØ ÃÖ±Ù 5³â°£(2010 ~2014³â) ½É»ç°áÁ¤ÀÚ·á(°Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿©)¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú,

2014³â ±âÁØ Áø·áÀοø ¾à 252¸¸¸í¿¡ ÃÑÁø·áºñ´Â ¾à 997¾ï¿øÀ¸·Î 2010³â¿¡ ºñÇØ °¢°¢ 10¸¸¿©¸í(3.9%), 129¾ï¿©¿ø(14.9%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´°í,

ÁÖ·Î 1¿ùºÎÅÍ 3¿ù(Àü³â ºÐ±â ´ëºñ 10.8% Áõ°¡)±îÁö Áø·áÀοøÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ¶ÇÇÑ Àüü ¿¬·É Áß 50´ë(ÀüüÀοø Áß 19.6%)°¡ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÃÖ±Ù 5³â°£ (2010~2014³â)ÀÇ °Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿© ½É»ç°áÁ¤ ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ ¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯ÀÇ Áø·á ÃßÀ̸¦ »ìÆìº¸¸é,
Áø·áÀοøÀº 2010³â ¾à 242¸¸¸í¿¡¼­ 2014³â ¾à 252¸¸¸íÀ¸·Î 5³â Àü¿¡ ºñÇØ ¾à 10¸¸¸í(3.9%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿© ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 1.0%À̸ç,
ÃÑÁø·áºñ´Â 2010³â ¾à 868¾ï¿ø¿¡¼­ 2014³â ¾à 997¾ï¿øÀ¸·Î 5³â Àü¿¡ ºñÇØ ¾à 129¾ï¿ø(14.9%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿© ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 3.5%¸¦ º¸¿´´Ù.


 


 

Ç¥1 . <´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2010³â~2014³â)


<´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2010³â~2014³â)
 
±¸ ºÐ
2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â
Áø·áÀοø (¸í) °è 2,420,500 2,638,117 2,710,805 2,507,716 2,515,587
³² 766,102 825,154 853,777 791,008 793,510
¿© 1,654,398 1,812,963 1,857,028 1,716,708 1,722,077
ÃÑÁø·áºñ (õ¿ø) °è 86,757,015 94,553,449 98,442,265 93,104,564 99,654,557
³² 27,049,838 29,325,669 30,752,095 29,314,968 31,669,394
¿© 59,707,177 65,227,780 67,690,169 63,789,596 67,985,163


 
¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯ Áø·áÀοøÀº 50´ë°¡ °¡Àå ¸¹¾ÒÀ¸¸ç, ³²¼ºº¸´Ù ¿©¼º Áø·áÀοøÀÌ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
2014³â ±âÁØ Àüü Áø·áÀοø Áß Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÁßÀº 50´ë 19.6% > 70¼¼ ÀÌ»ó 17.9% > 40´ë 15.8% ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ƯÈ÷, ¿©¼º Áø·áÀοøÀÌ ¸¹Àº ÀÌÀ¯´Â ¿©¼º È£¸£¸óÀÇ ¿µÇâÀÌ °¡Àå Å©¸ç, ÀÌ ¿Ü¿¡µµ °úµµÇÑ ´« È­ÀåÀ¸·Î È­ÀåǰÀÌ ´«¿¡
µé¾î°¡ À̹°°¨À» ´õ ¹Î°¨ÇÏ°Ô ´À³¢´Â °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÈ´Ù.
 
 

Ç¥2 . <´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2010³â~2014³â)


<´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2010³â~2014³â)
 
±¸ ºÐ Áø ·á ÀÎ ¿ø (¸í) ¿¬ ·É º° Á¡ À¯ À² (%)
2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â
0~ 9¼¼ °è 44,036 42,261 42,021 40,982 38,979 1.8% 1.6% 1.5% 1.6% 1.5%
³² 23,450 22,549 22,295 21,891 20,668 3.0% 2.7% 2.6% 2.7% 2.6%
¿© 20,586 19,712 19,726 19,091 18,311 1.2% 1.1% 1.0% 1.1% 1.0%
10~ 19¼¼ °è 137,496 146,339 148,271 128,337 118,767 5.6% 5.5% 5.4% 5.1% 4.7%
³² 41,483 42,268 42,078 36,175 34,353 5.4% 5.1% 4.9% 4.5% 4.3%
¿© 96,013 104,071 106,193 92,162 84,414 5.7% 5.7% 5.6% 5.3% 4.8%
20~ 29¼¼ °è 307,868 334,579 357,134 329,073 320,392 12.6% 12.5% 13.0% 12.9% 12.6%
³² 80,496 90,184 99,638 94,470 93,060 10.4% 10.8% 11.5% 11.8% 11.6%
¿© 227,372 244,395 257,496 234,603 227,332 13.6% 13.3% 13.6% 13.5% 13.0%
30~ 39¼¼ °è 331,852 351,088 359,499 322,615 314,634 13.5% 13.1% 13.1% 12.7% 12.3%
³² 102,319 106,133 108,831 97,779 96,016 13.2% 12.7% 12.6% 12.2% 11.9%
¿© 229,533 244,955 250,668 224,836 218,618 13.7% 13.3% 13.3% 12.9% 12.5%
40~ 49¼¼ °è 417,072 436,823 441,274 396,390 403,470 17.0% 16.3% 16.0% 15.6% 15.8%
³² 135,585 138,591 139,858 124,735 123,854 17.5% 16.6% 16.2% 15.6% 15.4%
¿© 281,487 298,232 301,416 271,655 279,616 16.8% 16.2% 16.0% 15.6% 16.0%
50~ 59¼¼ °è 444,121 499,985 520,417 487,380 498,650 18.1% 18.7% 18.9% 19.2% 19.6%
³² 141,431 155,254 162,743 150,710 151,953 18.2% 18.6% 18.8% 18.8% 18.9%
¿© 302,690 344,731 357,674 336,670 346,697 18.0% 18.8% 19.0% 19.3% 19.9%
60~ 69¼¼ °è 395,729 427,702 424,179 390,730 399,421 16.1% 16.0% 15.4% 15.4% 15.7%
³² 134,681 145,026 146,113 133,982 137,974 17.4% 17.4% 16.9% 16.7% 17.2%
¿© 261,048 282,676 278,066 256,748 261,447 15.6% 15.4% 14.7% 14.8% 15.0%
70¼¼ ÀÌ»ó °è 374,568 434,391 459,249 445,619 455,561 15.3% 16.3% 16.7% 17.5% 17.9%
³² 115,782 134,894 144,055 140,958 145,793 14.9% 16.2% 16.6% 17.6% 18.1%
¿© 258,786 299,497 315,194 304,661 309,768 15.4% 16.3% 16.7% 17.5% 17.7%


 
¡Ø ¿¬·Éº° Á¡À¯À²Àº °¢ ¼ºº°³»¿¡¼­ÀÇ Á¡À¯À²ÀÓ.
»ýÀÏÀ» ÀüÈÄÇÏ¿© Áø·á¸¦ ¹Þ¾Æ ¸¸(Ø»)³ªÀ̰¡ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ¿¬·É º°·Î Áߺ¹ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ´Ü¼øÇÕ°è·Î ȯÀÚ¼ö¸¦ °è»êÇÏ´Â °æ¿ì
 ´Ù¼öÀÇ Áߺ¹ ȯÀÚ¼ö°¡ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÀÚ·á ÀÌ¿ë ½Ã À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯´Â °Ü¿ïºÎÅÍ Ãʺ½(1ºÐ±â)¿¡ Áø·áÀοøÀÌ Å©°Ô(2014³â ±âÁØ Àü±â ´ëºñ 10.8%) Áõ°¡ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌ´Â ¸¶À̺½¼±ÀÇ ÁöÁú(lipid) ºÐºñ°¡ ¾ÈµÇ¾î ´«¹°ÀÌ »¡¸® Áõ¹ßÇϰųª, Âù ¹Ù¶÷À¸·Î ÀÎÇÑ ´«¹°ÀÇ Áõ¹ß ÃËÁø, ³­¹æÀ¸·Î ÀÎÇÑ °ÇÁ¶ÇÑ È¯°æÀÌ Á¶¼ºµÇ¾î
 ³ªÅ¸³­ °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÈ´Ù.
¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯ Áß Áø·áÀοøÀÌ °¡Àå ¸¹Àº ÁúȯÀº ¡®¾È±¸°ÇÁ¶Áõ¡¯À¸·Î ¾Ë·ÁÁø ¡®´«¹°»ùÀÇ ±âŸ Àå¾Ö¡¯·Î Àüü Áø·áÀοøÀÇ 87.3%¸¦ Â÷ÁöÇϸç,
 ¸Å³â Áõ°¡ÇÏ´Â Ãß¼¼ÀÌ´Ù.


 


 

Ç¥3 .<´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö> ¼¼ºÎ»óº´º° Áø·áÀοø (2010³â~2014³â)

<´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö> ¼¼ºÎ»óº´º° Áø·áÀοø (2010³â~2014³â)
±¸ ºÐ 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â
H04 ´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö 1,884 735 301 257 257
H040 ´©¼±¿° 6,598 5,282 4,178 3,703 3,518
H041 ´«¹°»ùÀÇ ±âŸ Àå¾Ö 1,945,486 2,285,911 2,395,802 2,215,181 2,242,158
H042 ´«¹°È긲 66,418 56,208 52,200 49,220 48,102
H043 ´«¹°±æÀÇ ±Þ¼º ¹× »ó¼¼ºÒ¸íÀÇ ¿°Áõ 15,753 12,629 11,347 11,075 11,007
H044 ´«¹°±æÀÇ ¸¸¼º¿°Áõ 11,191 9,394 8,672 8,541 7,846
H045 ´«¹°±æÀÇ ÇùÂø ¹× ±â´ÉºÎÀü 165,176 159,370 156,244 148,120 148,867
H046 ´«¹°±æ¿¡¼­ÀÇ ±âŸ º¯È­ 3,798 5,620 5,077 4,885 4,934
H048 ±âŸ ´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö 219,390 130,317 94,384 78,910 63,944
H049 »ó¼¼ºÒ¸íÀÇ ´«¹°±â°üÀÇ Àå¾Ö 65,087 58,228 49,715 41,640 37,189


 
 
¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯´Â ´«¹°»ù, ´«¹°±æ µî¿¡ ¿°Áõ, ÇùÂø µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ »ý°Ü ´«¹°ÀÇ ºÐºñ ¹× ¹èÃâ¿¡ Àå¾Ö°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ÁúȯÀ¸·Î,
´«ÀÌ ½Ã¸®°í »¶»¶Çϰųª À̹°°¨ µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ´«¹° È긲ÀÌ ½ÉÇÑ °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù.
ƯÈ÷, ´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö Áß °¡Àå ÈçÇÑ ¡®¾È±¸°ÇÁ¶Áõ¡¯Àº ´«¹° ºÐºñ ±â´ÉÀÇ ÀúÇϳª ¾È°Ë¿°(¸¶À̺½¼±¿°)ÀÌ ¿øÀÎÀ¸·Î, ¾ÈÁúȯÀÇ ÁøÇà ½Ã
°¢¸·¼Õ»óÀ» ÀÏÀ¸ÄÑ ½Ã·ÂÀÌ ¶³¾îÁö±âµµ ÇÑ´Ù. ¾Æ¿ï·¯, °ÇÁ¶ÇÑ È¯°æ ¹× Ã¥¡¤TV¡¤ÄÄÇ»ÅÍ¡¤½º¸¶Æ®Æù µîÀ» Àå½Ã°£ °è¼ÓÇØ¼­ º¸´Â °æ¿ì Áõ»óÀ»
¾ÇÈ­½Ã۱⵵ ÇÑ´Ù.
¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯ Ä¡·á¹æ¹ýÀº Áõ»óº°·Î Àΰø´«¹° »ç¿ë, ¾à¹°Åõ¿©, ¼ö¼ú µîÀÌ ÀÖ´Ù.
´«¹°ÀÌ Àû°Ô »ý¼ºµÇ°Å³ª Áö³ªÄ£ Áõ¹ßµé·Î ÀÎÇÑ ¾È±¸°ÇÁ¶ÁõÀÇ °æ¿ì´Â ´«¹°Ãþ¿¡ µû¶ó Àΰø´«¹° Á¡¾È, ´«²¨Ç® ¿°Áõ Ä¡·á, Ç׿°Áõ Ä¡·á¹æ¹ý
µîÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ¹Ý´ë·Î °úµµÇÑ ´«¹°ÀÌ È帣´Â °æ¿ì¿¡´Â ºñÁ¤»óÀûÀÎ ¼Ó´«½ç Á¦°Å µîÀÇ ¼ö¼ú·Î Ä¡·áÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö´Â ¿©·¯ °¡Áö ¿øÀÎÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ¾î Àü¹®°¡ÀÇ Áø·á¸¦ ¹Þ¾Æ Á¤È®ÇÑ ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾ÇÇϰí Ä¡·á¸¦ ¹Þ´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù.
°Ç°­º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø ±èÇϰæ Àü¹®½É»çÀ§¿øÀº ¡®´«¹°°èÅëÀÇ Àå¾Ö¡¯´Â ¡°¼ºÀÎÀÇ °æ¿ì ¿Ü°ü»ó ½±°Ô ±¸ºÐ °¡´ÉÇÏ°í ½º½º·Î ´À³¥ ¼ö ÀÖÁö¸¸,
À¯¾ÆµéÀº ÀÌ¿Í ´Þ¸® ¼±ÃµÀûÀÎ ´«¹°±æÀÇ ¸·ÈûÀ¸·Î ÀÎÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ´«¹° ¶Ç´Â ´«²ÅÀÌ Àְųª ÇÑÂÊ ´«¹° È긲À¸·Î ÀÎÇÑ ÁÖº¯ ÇǺÎÀÇ Áþ¹«¸§
Áõ»óÀÌ ÀÖ´ÂÁö µî º¸È£ÀÚÀÇ ¼¼½ÉÇÑ °üÂûÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.¡±°í ¹àÇû´Ù.
 
Á¦°øÃ³ : º¸°Çº¹ÁöºÎ

ÀÛ¼ºÀÏÀÚ 2016-01-05
Á¶È¸¼ö 921
÷ºÎÆÄÀÏ