sub01
sub02
sub03
Ȩ > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×
ÀÛ¼ºÀÚ ¹é¼¼Äɾî¿ä¾ç¿ø
Á¦¸ñ ±â¿ÂÀÌ ³·¾ÆÁö¸é ´Ã¾î³ª´Â ¡®Àå¿°¡¯, °Ü¿ïö¿¡µµ °³ÀÎÀ§»ý Á¡°ËÇØ¾ß

±â¿ÂÀÌ ³·¾ÆÁö¸é ´Ã¾î³ª´Â ¡®Àå¿°¡¯, °Ü¿ïö¿¡µµ °³ÀÎÀ§»ý Á¡°ËÇØ¾ß

2014³â 12¿ù Áø·áÀοø 88¸¸¸í, Àü¿ù´ëºñ 72.1% Áõ°¡

°Ç°­º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø(¿øÀå ¼Õ¸í¼¼)Àº ±â¿ÂÀÌ ³»·Á°¡´Â °Ü¿ïÀ» ¸Â¾Æ ¡®Àå °¨¿° Áúȯ(A00-A09)'¿¡ ´ëÇØ ÃÖ±Ù 5³â°£(2010~2014³â)

½É»ç°áÁ¤ÀÚ·á(°Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿©)¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú,

2014³â ±âÁØ 12¿ù Áø·áÀοøÀº ¾à 88¸¸ 2õ¸íÀ¸·Î °¡Àå ¸¹À¸¸ç, Àü¿ù´ëºñ 72.1% Å©°Ô Áõ°¡ÇÏ¿´´Ù.

¶ÇÇÑ, Áõ°¡ÇÑ Àοø 4¸í Áß 1¸í(26.0%)Àº 10¼¼ ¹Ì¸¸ ¼Ò¾Æ·Î ¾à 9¸¸ 6õ¸íÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´´Ù.

ÃÖ±Ù 5³â°£ (2010~2014³â)ÀÇ °Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿© ½É»ç°áÁ¤ ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÑ ¡®Àå °¨¿°¡®ÀÇ Áø·á ÃßÀ̸¦ »ìÆìº¸¸é,

Áø·áÀοøÀº 2010³â ¾à 398¸¸¸í¿¡¼­ 2014³â ¾à 483¸¸¸íÀ¸·Î 5³â Àü¿¡ ºñÇØ ¾à 85¸¸¸í(21.2%) Áõ°¡ÇÏ¿© ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 4.9%À̸ç,

ÃÑÁø·áºñ´Â 2010³â ¾à 2,676¾ï¿ø¿¡¼­ 2014³â ¾à 3,622¾ï¿øÀ¸·Î 5³â Àü¿¡ ºñÇØ ¾à 945¾ï¿ø(35.3%)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿© ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº 7.9%¸¦ º¸¿´´Ù.

 

 

Ç¥1 . <Àå °¨¿°> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2010³â~2014³â)

<Àå °¨¿°> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× ÃÑÁø·áºñ ÇöȲ (2010³â~2014³â)
±¸ ºÐ 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â
Áø·áÀοø (¸í) °è 3,983,985 4,363,486 4,895,396 5,327,282 4,829,363
³² 1,905,437 2,083,536 2,323,550 2,532,983 2,273,932
¿© 2,078,548 2,279,950 2,571,846 2,794,299 2,555,431
ÃÑÁø·áºñ (õ¿ø) °è 267,645,991 286,348,517 314,128,600 352,470,132 362,175,185
³² 122,790,324 130,450,347 141,575,263 157,533,077 160,643,966
¿© 144,855,666 155,898,170 172,553,338 194,937,055 201,531,219

 

¡®Àå °¨¿°¡¯ Áø·áÀοø 3¸í Áß 1¸íÀº 10¼¼ ¹Ì¸¸ ¼Ò¾Æ·Î 2014³â ±âÁØ ¾à 147¸¸¸íÀÌ Áø·á¸¦ ¹Þ¾Æ,

Àα¸ 10¸¸¸í´ç ÇØ´ç ¿¬·ÉÀÇ Áø·áÀοøÀÌ ¾à 3¸¸ 2õ¸íÀÎ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

 

¿¬·Éº° Á¡À¯À²Àº 10¼¼ ¹Ì¸¸ 30.3% > 10´ë 14.8% > 20´ë 11.8% ¼øÀ¸·Î ¿¬·ÉÀÌ ³·À»¼ö·Ï Áø·áÀοøÀÌ ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µÀ¸¸ç,

10¼¼ ¹Ì¸¸ ¼Ò¾Æ´Â ´Ù¸¥ ¿¬·ÉÃþº¸´Ù Áø·áÀοøÀÌ ¸¹À» »Ó ¾Æ´Ï¶ó 10¸¸¸í´ç Áø·áÀοø ¿ª½Ã °¡Àå ¸¹ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿© ÁÖÀǰ¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

 

 

Ç¥2 . <Àå °¨¿°> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2010³â~2014³â)

<Àå °¨¿°> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À² (2010³â~2014³â)
±¸ ºÐ Áø ·á ÀÎ ¿ø (¸í) ¿¬ ·É º° Á¡ À¯ À² (%)
2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â 2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â
0~ 9¼¼ °è 1,311,736 1,371,501 1,604,162 1,673,075 1,470,734 32.8% 31.3% 32.6% 31.3% 30.3%
³² 700,795 729,192 849,129 888,938 777,509 36.6% 34.9% 36.4% 34.9% 34.0%
¿© 610,941 642,309 755,033 784,137 693,225 29.3% 28.0% 29.2% 27.9% 27.0%
10~ 19¼¼ °è 643,639 703,539 746,668 806,711 719,356 16.1% 16.1% 15.2% 15.1% 14.8%
³² 340,255 370,603 387,920 415,283 363,060 17.8% 17.7% 16.6% 16.3% 15.9%
¿© 303,384 332,936 358,748 391,428 356,296 14.5% 14.5% 13.9% 13.9% 13.9%
20~ 29¼¼ °è 461,093 514,855 563,745 628,239 571,496 11.5% 11.7% 11.5% 11.7% 11.8%
³² 186,795 211,214 230,427 261,611 237,657 9.8% 10.1% 9.9% 10.3% 10.4%
¿© 274,298 303,641 333,318 366,628 333,839 13.1% 13.3% 12.9% 13.1% 13.0%
30~ 39¼¼ °è 437,255 488,234 546,625 599,267 553,821 10.9% 11.1% 11.1% 11.2% 11.4%
³² 194,137 217,969 241,896 269,110 248,788 10.2% 10.4% 10.4% 10.6% 10.9%
¿© 243,118 270,265 304,729 330,157 305,033 11.6% 11.8% 11.8% 11.8% 11.9%
40~ 49¼¼ °è 384,825 423,891 462,212 518,352 472,314 9.6% 9.7% 9.4% 9.7% 9.7%
³² 171,187 189,683 205,895 232,609 210,901 9.0% 9.1% 8.8% 9.1% 9.2%
¿© 213,638 234,208 256,317 285,743 261,413 10.2% 10.2% 9.9% 10.2% 10.2%
50~ 59¼¼ °è 317,875 377,754 426,507 485,809 446,199 7.9% 8.6% 8.7% 9.1% 9.2%
³² 140,182 167,891 186,675 214,680 194,642 7.3% 8.0% 8.0% 8.4% 8.5%
¿© 177,693 209,863 239,832 271,129 251,557 8.5% 9.2% 9.3% 9.7% 9.8%
60~ 69¼¼ °è 229,065 254,365 280,012 308,744 293,005 5.7% 5.8% 5.7% 5.8% 6.0%
³² 99,475 111,749 122,729 135,710 127,867 5.2% 5.3% 5.3% 5.3% 5.6%
¿© 129,590 142,616 157,283 173,034 165,138 6.2% 6.2% 6.1% 6.2% 6.4%
70¼¼ ÀÌ»ó °è 214,855 247,734 287,283 331,600 325,479 5.4% 5.7% 5.8% 6.2% 6.7%
³² 79,740 93,256 108,089 125,690 123,263 4.2% 4.5% 4.6% 4.9% 5.4%
¿© 135,115 154,478 179,194 205,910 202,216 6.5% 6.7% 6.9% 7.3% 7.9%

 

¡Ø ¿¬·Éº° Á¡À¯À²Àº °¢ ¼ºº°³»¿¡¼­ÀÇ Á¡À¯À²ÀÓ.

»ýÀÏÀ» ÀüÈÄÇÏ¿© Áø·á¸¦ ¹Þ¾Æ ¸¸(Ø»)³ªÀ̰¡ º¯°æµÈ °æ¿ì¿¡´Â ¿¬·É º°·Î Áߺ¹ÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

 µû¶ó¼­ ´Ü¼øÇÕ°è·Î ȯÀÚ¼ö¸¦ °è»êÇÏ´Â °æ¿ì ´Ù¼öÀÇ Áߺ¹ ȯÀÚ¼ö°¡ ³ªÅ¸³¯ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ÀÚ·á ÀÌ¿ë ½Ã À¯ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

 

 

Ç¥3 . <Àå °¨¿°> ¿¬·Éº°/¼ºº° 10¸¸¸í´ç Áø·áÀοø (2010³â~2014³â)

<Àå °¨¿°> ¿¬·Éº°/¼ºº° 10¸¸¸í´ç Áø·áÀοø (2010³â~2014³â)
±¸ ºÐ Áø ·á ÀÎ ¿ø (¸í) 2010³â ´ëºñ
2010³â 2011³â 2012³â 2013³â 2014³â Áõ°¨Àοø Áõ°¨À²
0~ 9¼¼ °è 27,110 29,096 34,352 36,027 31,934 4,824 17.8%
³² 27,946 29,897 35,203 37,118 32,780 4,835 17.3%
¿© 26,212 28,238 33,444 34,866 31,036 4,824 18.4%
10~ 19¼¼ °è 9,451 10,444 11,403 12,757 11,801 2,349 24.9%
³² 9,466 10,440 11,256 12,504 11,375 1,908 20.2%
¿© 9,434 10,447 11,565 13,036 12,269 2,834 30.0%
20~ 29¼¼ °è 6,656 7,617 8,486 9,554 8,679 2,023 30.4%
³² 5,202 6,011 6,656 7,608 6,879 1,676 32.2%
¿© 8,220 9,354 10,478 11,686 10,665 2,445 29.7%
30~ 39¼¼ °è 5,252 5,935 6,721 7,473 7,058 1,805 34.4%
³² 4,574 5,198 5,839 6,587 6,218 1,645 36.0%
¿© 5,959 6,701 7,637 8,394 7,931 1,972 33.1%
40~ 49¼¼ °è 4,415 4,867 5,305 5,920 5,361 945 21.4%
³² 3,861 4,277 4,639 5,224 4,713 853 22.1%
¿© 4,990 5,480 5,995 6,639 6,028 1,039 20.8%
50~ 59¼¼ °è 4,726 5,264 5,659 6,239 5,577 852 18.0%
³² 4,160 4,674 4,943 5,492 4,841 680 16.4%
¿© 5,293 5,856 6,377 6,993 6,321 1,028 19.4%
60~ 69¼¼ °è 5,597 6,128 6,639 7,108 6,468 871 15.6%
³² 5,110 5,633 6,059 6,478 5,827 718 14.0%
¿© 6,039 6,582 7,175 7,695 7,070 1,031 17.1%
70¼¼ ÀÌ»ó °è 6,239 6,806 7,399 8,067 7,590 1,352 21.7%
³² 6,185 6,781 7,285 7,925 7,402 1,217 19.7%
¿© 6,271 6,820 7,470 8,157 7,710 1,439 22.9%

 

¡Ø 10¸¸¸í´ç Áø·áÀοø »êÃ⠽à »ç¿ëÇÑ ¿¬·Éº° Àα¸´Â Åë°èû¡®±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ(KOSIS)¡¯ÀÇ [Áֹεî·ÏÀα¸ÇöȲ] ÀڷḦ Ȱ¿ëÇÏ¿© »êÃâÇÔ.

 

±×¸²2 . <Àå °¨¿°> ¿¬·Éº° Áø·áÀοø (2014³â)

¡®Àå °¨¿°¡¯ Áø·áÀοøÀ» ¿ùº°·Î º¸¸é ´Ù¸¥ °èÀý¿¡ ºñÇØ ÁÖ·Î Ãß¿î °Ü¿ï¿¡ Áø·áÀοøÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

ƯÈ÷, 12¿ù¿¡ Áø·áÀοøÀÌ Àü¿ù¿¡ ºñÇØ ±Þ°ÝÇÑ Áõ°¡(2014³â ±âÁØ 72.1%)¸¦ º¸À̸ç, 10¼¼ ¹Ì¸¸¿¡¼­ Å« Áõ°¡¸¦ º¸¿´´Ù.

´ëÇ¥ÀûÀÎ ¹ÙÀÌ·¯½ºÀÎ ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º, ³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º, ¾Æµ¥³ë ¹ÙÀÌ·¯½º µîÀº ±â¿ÂÀÌ ³·Àº °Ü¿ïö¿¡µµ »ýÁ¸±â°£ÀÌ ±æ°í ÀûÀº ¾çÀ¸·Îµµ

¹ßº´ÀÌ °¡´ÉÇÑ Æ¯Â¡ÀÌ ÀÖ¾î À§»ý°ü¸®°¡ ¼ÒÈ¦ÇØÁö°í ½Ç³» Ȱµ¿ÀÌ ¸¹¾ÆÁö´Â °Ü¿ï¿¡ Áø·áÀοøÀÌ ´õ¿í ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ÃßÃøµÈ´Ù.

 

 

Ç¥4 . <Àå °¨¿°> ¿ùº° Áø·áÀοø (2010³â~2014³â)

<Àå °¨¿°> ¿ùº° Áø·áÀοø (2010³â~2014³â)
±¸ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
2010³â 383,030 399,671 450,136 410,036 369,083 405,562 456,857 538,485 529,573 370,665 366,586 440,980
2011³â 457,267 469,232 525,464 454,031 420,506 419,471 469,953 573,555 521,054 396,685 412,423 500,617
2012³â 570,632 506,704 530,479 504,126 540,594 549,036 570,040 663,397 535,902 436,942 523,538 760,667
2013³â 801,445 523,767 458,682 489,960 523,271 524,620 573,964 625,606 527,148 417,026 438,432 615,066
2014³â 613,166 486,986 467,883 447,826 475,052 487,773 559,079 573,936 525,567 447,406 512,568 882,094
Æò±Õ 565,108 477,272 486,529 461,196 465,701 477,292 525,979 594,996 527,849 413,745 450,709 639,885

 

 

Ç¥5 . <Àå °¨¿°> ¿¬·Éº° ¿ù Áø·áÀοø (2014³â)

<Àå °¨¿°> ¿¬·Éº° ¿ù Áø·áÀοø (2014³â)
±¸ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
0_9¼¼ 222,635 157,289 144,426 147,124 158,395 161,954 189,651 192,448 170,974 157,902 195,344 291,431
10_19¼¼ 80,920 66,254 69,280 68,171 76,863 80,496 75,070 80,293 77,288 61,973 71,746 133,587
20_29¼¼ 66,663 54,558 50,947 45,129 49,970 51,115 63,546 62,220 53,335 43,940 51,095 100,462
30_39¼¼ 66,449 53,443 48,427 43,714 46,378 48,173 58,075 59,237 53,494 43,237 50,823 103,243
40_49¼¼ 54,219 45,336 42,056 37,972 38,922 41,496 51,045 54,235 49,688 39,821 42,446 85,339
50_59¼¼ 50,701 43,641 43,293 39,004 39,059 40,283 48,080 52,122 49,210 39,327 40,151 73,591
60_69¼¼ 33,438 30,172 31,349 29,422 28,729 28,375 33,186 34,028 33,208 27,755 28,022 47,627
70¼¼ ÀÌ»ó 38,292 36,386 38,201 37,394 36,827 35,966 40,516 39,455 38,468 33,531 33,023 46,947

 

 

¡®Àå °¨¿°¡¯ Àº ¼¼±Õ¼º Àå °¨¿°°ú ¹ÙÀÌ·¯½º¼º Àå °¨¿°À¸·Î Å©°Ô ±¸ºÐÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, º¹Åë, ¼³»ç, ¹ß¿­, ±¸Åä µîÀÇ Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³ª°Ô µÈ´Ù.

¼¼±Õ¼º Àå °¨¿°Àº ÁÖ·Î ´ëÀå±Õ °¨¿°À¸·Î ¹ß»ýÇϸç, ¹ÙÀÌ·¯½º¼º Àå °¨¿°¿¡´Â ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º, ³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿° µîÀÌ ÀÖ´Ù.

Áø·áÀοøÀÌ ¸¹Àº 10¼¼¹Ì¸¸ ¼Ò¾Æ¿¡¼­ÀÇ Àå¿° ¹ß»ýÀº ¼ºÀο¡ ºñÇØ ¼³»ç µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ Å»¼ö ÁøÇàÀÌ »¡¶ó À§ÁßÇÑ »óŰ¡ ÃÊ·¡µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î

ºü¸¥ óġ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

¶ÇÇÑ, ½ÉÇÑ Àå¿°À¸·Î ±¾°Ô µÇ´Â °æ¿ì ¼öºÐ ¼·Ãë ºÎÁ·À¸·Î Å»¼ö°¡ ÀϾ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï °æ±¸¿ë ÀüÇØÁú ¿ë¾× ¹× ¼öºÐÀ» ¼·ÃëÇÏ¿© ü³» ¼öºÐ°ú

 ¿µ¾çÀÌ ¶³¾îÁöÁö ¾Êµµ·Ï ÇÑ´Ù.

¡®Àå °¨¿°¡¯ÀÇ ¿¹¹æ¹ýÀº ¼Õ ¾Ä±â µîÀÇ ±âº»ÀûÀÎ °³ÀÎÀ§»ý°ü¸®¸¦ ÅëÇØ °¨¿°À» ¸·´Â °ÍÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù.

°Ç°­º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø À±°æ¾Ö »ó±Ù½É»çÀ§¿øÀº ¡°Àå °¨¿° ÁúȯÀº ¿©¸§»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °Ü¿ï¿¡µµ ÁÖÀǰ¡ ÇÊ¿äÇÏ¸ç Æ¯È÷, ¼Ò¾ÆÀÇ °æ¿ì ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º

 ¿¹¹æÁ¢Á¾À̳ª À½½Ä ÃæºÐÈ÷ ÀÍÇô¸Ô±â, ¹° ²ú¿© ¸¶½Ã±â, ¼Õ ¾Ä±â, ¿ìÀ¯º´ »ì±Õ µîÀ» ÅëÇÑ ¿¹¹æÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.¡±°í ¹àÇû´Ù.

 

 

¡Ø ÀÛ¼º ±âÁØ

°Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿© ½É»ç°áÁ¤±âÁØ(ºñ±Þ¿©Á¦¿Ü)

ÇÑ¹æ ¹× ¾à±¹ ½ÇÀû Á¦¿Ü

ÁÖ»óº´ : Àå °¨¿° Áúȯ(A00-A09)

¡Ø »óº´±âÈ£ : Çѱ¹Ç¥ÁØÁúº´․»çÀκзù(2010), Åë°èû

 

Á¦°øÃ³ : º¸°Çº¹ÁöºÎ

ÀÛ¼ºÀÏÀÚ 2016-01-05
Á¶È¸¼ö 913
÷ºÎÆÄÀÏ